КЛАСИРАНЕ - МАГИСТРИ

 

Записване - 03.10 - 11.10.2011 г.

 

Вх. №

Име

Бал

ОХТ - държавна поръчка, такса - 350 лв.

1

10037

Татяна Кирилова Кирова

11.00

2

10040

Камелия Петрова Петрова

9.87

3 10274 Пенка Стоянова Сандулова 9.70
4 10225 Антония Стоянова Лазарова 9.54
5 10039 Нели Димитрова Койчева 9.35
6 10127 Стела Танкова Николова 7.81
Технология на водата - тесен профил, държ. поръчка, такса - 350 лв. 
1 10041 Тюркян Тюнджел Мехмед 9.63
2 10172 Калина Петрова Стоянова 9.28
3 10142 Силвия Желязкова Савова 9.58
4 10036 Иван Стоянов Георгиев 9.00
ТММ - държавна поръчка, такса - 350 лв.
1 10298 Деница Георгиева Бонева 11.56
2 10299 Иванка Ангелова Станчева 11.12
3 10060 Пламена Даринова Стоянова 9.81
4 10217 Теодора Руменова Райчева 9.72
5 10123 Радослав Стойчев Пеев 9.27
6 10135 Теодора Георгиева Петрова 9.05
7 10239 Нефисе Ремзи Иса 8.98
8 10348 Ивайло Радостинов Гугапов 7.86
Екология - тесен профил, държавна поръчка, такса - 350 лв.
1 10319 Ирена Маркова Чучлева 10.71
2 10108 Петя Владимирова Палавеева 10.41
3 10113 Тиха Петрова Анастасова 11.02
4 10114 Светозар Атанасов Димитров 10.54
5 10116 Красимир Стефанов Цуцов 8.11
Химия  - тесен профил, държавна поръчка, такса - 350 лв.
1 10266 Кремена Тодорова Тодорова 11.96
2 10318 Митко Тодоров Митев 9.53
3 10307 Росица Янева Стамова 9.24
Алтернативни технологии - тесен профил, д. поръчка, такса - 170 лв.
1 10017 Росица Иванова Николова 11.91
2 10200 Марияна Георгиева Димитрова 11.58
3 10066 Юлияна Тенчева Нейкова 11.25
4 10278 Надежда Ганева Чолакова 11.25
5 10387 Кериман Мюмюнова Керимова-Сабри 10.50
6 10180 Галина Пейчева Русева 10.49
7 10179 Искра Иванова Костова 10.33
8 10271 Ирина Илиева Дражева 10.07
9 10272 Кремена Красимирова Георгиева 9.55
10 10295 Лилия Радованова Брезелиева 10.28
11 10067 Есенгюл Салимова Ибрям - платено обучение 8.38
Анализ и контрол на храните - тесен профил, редовно,  държавна поръчка, такса - 350 лв.
1 10056 Калина Красимирова Петрова 9.84
2 10002 Кремена Живкова Денчева 9.41
3 10059 Мария Любенова Никова 9.18
4 10219 Галина Проданова Георгиева 9.18
5 10160 Радослава Иванова Иванова 8.98
6 10139 Чудомира Вескова Желязкова 8.55
7 10031 Евелина Валентинова Петкова 8.50
8 10218 Жасмина Танева Янкова 8.36
9 10342 Милка Койчева Атанасова 8.30
10 10233 Лина Любомирова Фонева 8.15
Технология на нефта и газа - задочно обучение, такса - 450 лв.
1 10144 Златко Колев Стайков 10.00
2 10335 Красимира Иванова Коева 9.29
3 10424 Николай Добрев Добрев 8.65
4 10425 Иван Пламенов Кючуков 7.00
5 10038 Атанас Станчев Калъчев 10.65
Технология на водата - широк профил, държ. поръчка, такса - 350 лв.
1 10351 Мирела Любенова Видолова 10.12
2 10021 Милена Иванова Станева 9.50
3 10045 Лариса Несторова Влахова 10.76
4 10141 Петко Цветков Колев 7.22
НХТ - ТНВ - задочно, държавна поръчка, 350 лв.
1 10133 Красимира Иванова Рускова-Петкова 8.81
1 10134 Валентин Николов Канев 9.61
2 10423 Даниела Жекова Живкова 9.55
3 10132 Георги Асенов Георгиев 8.92
Химично инженерство - тесен профил, държ. поръчка, такса - 350 лв.
1 10359 Ралица Тодорова Панчева 9.89
2 10228 Иван Радостинов Елкенев 9.23
3 10355 Диян Тошев Милев 7.11
4 10034 Николай Светославов Стоянов 8.39
Химично инженерство - широк профил, задочно обучение, държавна поръчка, такса - 350 лв.
1 10324 Росица Василева Манолова 11.43
2 10322 Стела Георгиева Вълева 11.15
3 10336 Даниела Недева Динева-Райкова 8.89
4 10281 Мартин Георгиев Михалев 8.78
5 10004 Миглена Венелинова Вълчанова 11.06
Управление на технологичните рискове - държавна поръчка, такса - 350 лв.
1 10122 Георги Стоянов Стоянов 9.86
2 10049 Маргарит Иванов Бързев 9.44
3 10220 Николай Стойков Колев 9.39
4 10050 Петя Тодорова Бързева 9.31
5 10033 Розалин Петков Петков 8.54
6 10032 Илиян Николов Николов 8.33
7 10136 Гергана Кузманова Кузманова 11.57
Екология - широк профил, държавна поръчка, такса - 350 лв.
1 10098 Дияна Павлова Такова-Зарарева 10.93
2 10309 Димитър Григоров Иванов 9.67
3 10011 Донка Атанасова Георгиева 9.16
4 10316 Евгения Цветкова Ненова 8.74
5 10018 Станимир Проданов Войчев 8.73
6 10321 Десислава Атанасова Драганова 8.05
7 10320 Йоана Борисова Ангелова 7.95
8 10109 Валентин Костов Василев 7.37
9 10035 Валентина Живкова Стоянова 6.93
10 10015 Николай Стефанов Чанев 10.75
СУ - Бизнесадминистрация - тесен профил, такса - 450 лв.
1 10360 Калина Пенчева Пенчева 11.33
2 10241 Елена Янкова Хлярова 11.18
3 10373 Тодорка Атанасова Христова 10.46
4 10022 София Параскова Желязкова 10.24
5 10388 Стоян Дончев Начев 10.08
6 10196 Гергана Георгиева Палачорова 9.92
7 10174 Елена Димитрова Стратиева 9.80
8 10334 Величка Йорданова Патрикова 9.28
9 10078 Диляна Василева Сотирова 9.12
10 10301 Наталия Христова Ангелова 8.14
11 10280 Жулиета Иванова Кабова 7.98
12 10245 Радостин Христов Драконулов 6.31
13 10325 Станислава Стоянова Янева 9.12
14 10253 Виолета Ангелова Шопова 9.06
СУ - Бизнесадминистрация - широк профил, такса - 550 лв.
1 10157 Радостина Калчева Милева 11.75
2 10185 Марияна Минкова Минкова 11.20
3 10188 Калина Красимирова Бакалова 10.99
4 10187 Русалина Стефанова Мирославова 10.96
5 10257 Надя Георгиева Фотева 10.45
6 10186 Таня Димитрова Димитрова 10.16
7 10289 Величка Николаева Георгиева 9.81
8 10178 Емине Неджми Мехмед 9.76
9 10282 Георги Георгиев Георгиев 9.41
10 10064 Петя Динкова Иванова 9.06
11 10294 Исмаил Реджеб Ахмед 8.55
12 10293 Севджан Хаметин Ахмед 8.50
13 10087 Димитър Стефанов Стефанов 8.15
14 10222 Мария Гроздева Георгиева 11.41
Маркетинг-мениджмънт, такса - 450 лв.
1 10363 Даниела Атанасова Станева 10.29
2 10224 Елена Михайлова Баева 10.00
3 10288 Диян Христов Костадинов 9.92
4 10075 Надя Красимирова Андонова 9.64
5 10349 Стоян Веселинов Митрев 9.62
6 10100 Гергана Христинова Чурусинова 9.34
7 10190 Радостина Събева Георгиева-Андонова 9.31
8 10287 Цветомира Сашева Борисова 9.11
9 10368 Боян Стамов Стамов 8.92
10 10398 Теодора Стоянова Атанасова 8.91
11 10273 Сузана Фатме Ахмедова 8.86
12 10244 Антон Тодоров Пандов 8.80
13 10296 Дида Николова Николова 8.74
14 10140 Иванка Андонова Христова 8.58
15 10213 Ана Иванова Цоева 7.91
16 10235 Пламена Георгиева Рахнева 7.79
17 10262 Мартин Георгиев Младжов 7.56
18 10209 Михаела Живкова Жейнова 7.10
19 10156 Милена Цанкова Иванова 7.03
20 10071 Василка Петрова Петрова 6.56
21 10115 Веселина Маргаритова Димова 7.50
Международен бизнес - тесен профил, такса - 450 лв.
1 10089 Радослава Христова Карагьозова 11.69
2 10386 Петя Димитрова Петрова 10.80
3 10361 Силвия Росенова Тодорова 10.27
4 10265 Теньо Мирославов Григоров 9.46
5 10326 Гергана Недкова Тодорова 9.18
6 10269 Весела Христова Димитрова 9.12
7 10249 Петър Апостолов Караганчев 8.89
8 10270 Вангел Алексиев Вангелов 8.47
9 10382 Росица Стоянова Радева 8.25
10 10292 Зоя Жеркова Жеркова 8.24
11 10030 Гергана Атанасова Домусчиева 8.14
12 10330 Владимир Бойков Тодоров 8.09
13 10426 Снежана Стефанова Величкова 8.06
14 10243 Жени Иванова Енчева 8.03
15 10379 Дияна Георгиева Праматарова 7.81
16 10380 Марияна Наскова Михайлова 7.77
17 10256 Кирил Радостинов Тодоров 7.72
18 10389 Ралица Николова Котова 7.66
19 10327 Нуне Генриковна Тертерян 7.39
20 10383 Живко Любомиров Патарински 7.30
21 10352 Ивелина Георгиева Георгиева 7.08
22 10203 Тодор Димов Драгиев 6.67
23 10250 Велина Петкова Илиева 6.58
24 10310 Атанас Кръстев Тончев 7.39
25 10091 Мария Петрова Петрова 8.75
КСТ- широк профил, такса - 480 лв.
1 10216 Мариан Свелинов Панков 11.68
2 10347 Янчо Димитров Иванов 11.12
3 10148 Чавдар Иванов Калъчев 10.91
4 10234 Дончо Николаев Гешев 10.86
5 10340 Георги Михайлов Вичев 10.06
6 10211 Иванка Желева Янкова 9.94
7 10003 Тюркян Идает Мехмед 9.93
8 10053 Деян Атанасов Стоянов 9.82
9 10058 Желязко Начев Желев 9.37
10 10338 Драгомир Начков Стамболийски 9.35
11 10124 Димитър Дичков Русев 9.02
12 10051 Велина Христова Стоянова 8.60
13 10126 Цветелина Викторова Ламбова 8.60
14 10232 Иржи Стоянов 8.58
15 10169 Боряна Згурова Митева 8.52
16 10229 Денислав Ивов Орбецов 8.32
17 10129 Ваня Банчева Тодорова 7.49
18 10121 Здравко Ангелов Златев 7.35
19 10283 Биляна Добринова Дерменджиева 7.29
20 10239 Нефисе Ремзи Иса 8.98
21 10252 Тансел Бирол Гюней 11.02
Електроника - широк профил, такса - 480 лв.
1 10047 Иван Николов Тодоров 10.05
2 10025 Николай Георгиев Додов 9.58
3 10014 Христо Димитров Стоев 9.45
4 10339 Ради Йорданов Радев 9.35
5 10046 Халил Бедри Исмаил 9.21
6 10130 Николай Николов Димитров 9.21
7 10147 Владислав Сергеев Дуков 8.76
8 10027 Едуард Софронов Георгиев 8.59
9 10154 Данаил Георгиев Борисов 8.41
10 10155 Димитър Иванов Петров 8.39
11 10214 Мирослав Ганчев Генев 8.35
12 10026 Мартин Динков Янакиев 8.30
13 10028 Мирослав Георгиев Маринов 8.14
14 10223 Иван Тодоров Желев 7.98
15 10023 Яни Димитров Димитров 7.58
16 10145 Боряна Галилеева Стамболийска 7.32
17 10128 Йордан Иванов Иванов 6.82
18 10353 Севгин Исмаил Али 6.76
Здравен мениджмънт, такса - 540 лв.
1 10404 Иван Руменов Тодоров 11.90
2 10402 Николета Николаева Маркова 11.88
3 10328 Пролетина Тодорова Томова 11.71
4 10111 Марияна Николаева Николова 11.70
5 10096 Юркюш Мюмюн Ахмед 11.63
6 10403 Ели Мануилова Кирилова 11.60
7 10105 Ирена Николаева Дросева 10.86
8 10263 Петя Иванова Чернева 10.75
9 10367 Ваня Кирилова Гидикова 10.47
10 10406 Миглена Тодорова Михова 10.11
11 10405 Вероника Илиянова Петкова 9.54
12 10120 Зюлфие Шерифова Билянова 9.22
13 10221 Димитрина Йорданова Калоянова 8.75
14 10052 Никифор Петров Никифоров 8.37
15 10110 Милена Атанасова Овчарова 11.45
Технология на силикатите, задочно обучение, държавна поръчка, такса - 350 лв.
1 10421 Василка Миленова Захариева 8.50
2 10055 Бюрхан Заид Ибрям 7.88
3 10356 Мария Тодорова Добрева 7.52
Индустриален мениджмънт - широк профил, държавна поръчка, такса - 350 лв.
1 10149 Пламен Диков Димов 10.88
2 10143 Петър Минчев Георгиев 10.46
3 10332 Величко Веселинов Киселков 9.96
4 10048 Наталия Тошкова Иванова 8.95
5 10345 Севджихан Исуф Али 8.83
6 10095 Стефан Георгиев Гайдаров 8.74
7 10337 Мартин Николаев Краев 7.78
8 10350 Мустафа Хюсеин Мустафа 7.09
9 10077 Николай Тодоров Караиванов 11.00
Анализ и контрол на храните - задочно обучение, държавна поръчка, такса - 350 лв.
1 10212 Велина Атанасова Бангева 10.65
2 10005 Десислава Колева Трендафилова 10.33
3 10137 Донка Василева Милева 9.59
4 10146 Нелина Красимирова Панайотова 8.52
5 10308 Христина Ангелова Ангелова 7.82
6 10138 Веселка Руменова Стефанова 7.80
7 10231 Даниела Райчева Димитрова 7.52
8 10042 Емил Андонов Андонов 7.05
Предучилищна и начална училищна педагогика след Професионален бакалавър, такса - 450 лв.
1 10063 Иванка Богданова Кирова 9.81
2 10374 Женя Николова Димитрова 9.63
3 10261 Светлана Дончева Раева 9.24
4 10152 Соня Йорданова Михайлова 8.70
5 10181 Валентин Димитров Вълков 8.42
6 10204 Дияна Стоянова Димова 8.40
7 10083 Станимир Стефанов Николов 8.24
8 10408 Таня Михайлова Йовчева 7.63
Финансов мениджмънт - тесен профил, такса - 450 лв.
1 10362 Мариана Евтимова Евтимова 11.43
2 10369 Василена Иванова Христова 11.33
3 10267 Златина Златева Гинчева 10.99
4 10019 Златина Стоянова Янакиева 10.51
5 10189 Неда Тодорова Стоянова 10.47
6 10206 Галина Красимирова Капитанова 10.45
7 10076 Илина Томова Димитрова 10.36
8 10377 Ирина Веселинова Колева 10.34
9 10117 Диляна Боянова Стойкова 10.11
10 10291 Ваня Малеева Стоянова 10.07
11 10119 Ина Стоянова Димитрова 9.85
12 10074 Дорина Божилова Панайотова 9.76
13 10264 Таня Веселинова Атанасова 9.46
14 10210 Гергана Ралева Вардина 9.37
15 10242 Стела Стефанова Василева 9.31
16 10201 Венцислав Пламенов Хараламбов 9.29
17 10207 Катерина Минчева Минчева 9.25
18 10118 Петя Михайлова Георгиева 9.24
19 10247 Стоян Петров Петров 8.83
20 10086 Мирослава Неделчева Карамалакова 8.78
21 10107 Ивелина Димитрова Костадинова 8.68
22 10192 Кристина Грудева Костова 8.48
23 10094 Петя Минкова Иванова 8.45
24 10103 Даниела Дичева Костова 8.35
25 10400 Светла Янева Станчева 8.20
26 10258 Иванка Велкова Чочорова 8.20
27 10372 Желязко Иванов Иванов 8.09
28 10102 Доротея Стоянова Стоянова 8.03
29 10304 Яни Костодинов Димитров 7.94
30 10208 Диана Янчева Петрова 7.86
31 10068 Теодора Желчева Железова 7.78
32 10285 Димитър Георгиев Кирязов 7.76
33 10255 Ангелина Ангелова Петрова 7.66
34 10311 Николай Кондов Кондов 7.65
35 10371 Киро Станков Карчев 7.60
36 10165 Милена Димова Христова 7.53
37 10092 Георги Валентинов Лалев 7.40
38 10205 Антоанета Стефанова Колева 7.29
39 10065 Михаела Данчева Абрашева 7.28
40 10401 Момчил Славов Станчев 6.71
41 10080 Петя Стратиева Георгиева 8.86
42 10381 Асен Михайлов Милев 6.64
Финансов мениджмънт - широк профил, такса - 550 лв.
1 10344 Деяна Николаева Янкова 11.10
2 10259 Анелия Димитрова Тодорова 10.46
3 10313 Деница Иванова Иванова 10.38
4 10112 Магдалена Тодорова Тодорова 10.11
5 10286 Милена Пенева Клисарова 9.92
6 10240 Станислав Златанов Райчев 9.81
7 10194 Силвена Зладкова Сиромахова 9.54
8 10246 Кремена Младенова Петкова 9.21
9 10150 Стоянка Христова Вълкова 9.19
10 10236 Милена Недялкова Иванова 9.04
11 10069 Росица Жекова Колева 8.81
12 10167 Даниела Владимирова Нейкова 8.26
13 10183 Росица Колева Иванова 8.14
14 10070 Моника Генкова Дюлгерова 8.05
15 10268 Стела Здравкова Мерджанова 8.05
16 10333 Виолета Петкова Маргарова 7.95
17 10202 Фатме Мехмедалиева Мустафова 7.16
18 10365 Рукие Хасан Юсеин 6.85
19 10161 Росица Вескова Стоянова 6.60
20 10329 Запрян Стоянов Ланков 9.25
21 10427 Гита Ангелова Димова 8.61
Управление на организациите в културата, изкуството и образованието  - такса - 550 лв.
1 10170 София Мардик Димитрова 11.43
2 10284 Галина Стефкова Селиванова 11.07
3 10254 Атанаска Иванова Бонева 10.88
4 10199 Александра Димитрова Димитрова 10.67
5 10081 Димитринка Парушева Димитрова 10.39
6 10364 Мария Атанасова Шушутева 10.07
7 10290 Сияна Георгиева Желева 9.63
8 10191 Людмила Христова Василева 9.46
9 10375 Ваня Пламенова Петрова 9.05
10 10394 Радостина Гошева Касабова 8.39
11 10193 Ирина Стойчева Урумова 11.81
Управление на европейските проекти - широк профил, такса - 540 лв.
1 10177 Теодора Георгиева Цъцарова 12.00
2 10259 Анелия Димитрова Тодорова 10.46
3 10303 Анастасия Стефанова Любенова 10.06
4 10072 Емилия Пенчева Колева 9.93
5 10366 Силва Петкова Мечева-Василева 9.88
6 10384 Красимир Николаев Куртев 9.51
7 10251 Ралица Радостинова Карчева 9.47
8 10182 Николай Димитров Караниколов 9.32
9 10248 Ивайло Кочев Ангелов 8.98
10 10151 Петър Владимиров Петров 8.36
11 10395 Димитрина Станкова Дионисова 8.13
12 10317 Ахмед Иб Мустафа 7.78
13 10376 Щиляна Пеева Нанева 9.85
14 10302 Янчо Анастасов Карчев 9.53
15 10099 Ангелина Стоянова Стоянова 9.39
16 10354 Красимир Стойчев Маринчев 8.82
17 10306 Илияна Паскова Колева 10.00
Предучилищна и начална училищна педагогика - широк профил, такса - 450 лв.
1 10370 Радина Валериева Маслева 11.67
2 10275 Петя Христова Петракова 11.51
3 10010 Гюлшен Рамадан Мюфти 11.45
4 10008 Зюмбюл Нурсет Мухтар 11.40
5 10024 Галина Петрова Ганева 11.20
6 10297 Силвия Красимирова Челебиева 10.37
7 10390 Ирина Георгиева Янакиева 10.29
8 10007 Анелия Мартинова Станева 10.28
9 10195 Диана Райчова Таскова 10.22
10 10085 Надя Красимирова Димитрова 10.21
11 10399 Димитрина Георгиева Русева 10.00
12 10276 Росица Борисова Маринова 9.98
13 10159 Радостина Стоянова Димитрова 9.95
14 10016 Силвия Бойчева Боевска 9.60
15 10061 Красимира Петкова Тодорова 9.60
16 10013 Красимира Иванова  Дейкова 9.38
17 10277 Димитрина Стоянова Павлова 9.35
18 10079 Юнзиле Ахмед Аптрахим 9.34
19 10331 Радка Кирязова Буланова 9.17
20 10009 Десислава Станимирова Бирбучукова 9.11
21 10392 Янислава Кръстева Кръстева 9.08
22 10084 Султанка Костадинова Тодорова 8.83
23 10175 Петя Милева Друмева 8.77
24 10029 Диляна Иванова Йовчева 8.73
25 10073 Ваня Радославова Козарова 8.70
26 10168 Антоанета Иванова Костова 8.69
27 10279 Милена Ицкова Андонова 8.69
28 10062 Гергана Светославова Райнова 8.64
29 10012 Анелия Руменова Иванова 8.60
30 10396 Гергана Стоянова Митева 8.54
31 10197 Диана Василева Пейчева 8.49
32 10020 Ренета Николова Белчева 8.10
33 10391 Елена Николова Дончева 8.09
34 10082 Миглена Атанасова Миланова 8.06
35 10057 Мария Ангелова Карабаджакова 8.02
36 10346 Джеврие Рамаданова Хюсеинова 7.98
37 10158 Галина Георгиева Петкова 7.88
38 10378 Радостина Иванова Калоянова 7.83
39 10162 Нели Георгиева Тодорова 7.69
40 10198 Донка Вълчанова Иванова 7.20
41 10215 Айше Ахмед Али 7.04
42 10006 Люба Кирчева Събева 6.72
Анализ и контрол на храните - широк профил, задочно обучение, такса - 500 лв.
1 10044 Галина Димитрова Чобанова 11.05
2 10054 Пламена Йосева Желева 9.59
3 10166 Йълдъз Шевкет Байрям 9.48
4 10171 Валентина Костова Тодорова 9.43
5 10341 Николина Петрова Шишкова 9.34
6 10323 Михаела Деянова Василева 8.99
7 10393 Снежана Радостинова Портинова 7.67
8 10230 Цветан Стоянчев Димитров 7.04
9 10131 Костадин Славчев Тотев 9.23
Анализ и контрол на храните - широк профил, редовно обучение, такса - 500 лв.
1 10358 Петя Динкова Василева 9.61
2 10226 Петя Дончева Стоянова 9.45
3 10163 Айлъз Кадирова Джаналова 9.16
4 10227 Кристина Руменова Кирова 8.98
5 10164 Шенай Юсмен Осман 8.52
6 10343 Силвия Тонева Петкова 8.48
7 10357 Татяна Кръстева Великова 8.07
8 10397 Мария Никова Николова 7.76
9 10422 Силвия Живкова Иванова-Панайотова 7.61