|
ОЦЕНКИ ОТ ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА |
|||
|
[ 4001 - 4199 ] |
|||
|
[ 14628 - 15265 ] |
|||
| № | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | Конкурс 14.07.2011г. | ДЗИ | Предв изпит | Максимална оценка | |
| Оценка | |||||||
| 1200 | 14628 | Мария Христова Вълчева | 3.70 | 3.70 | |||
| 1201 | 14629 | Юмер Исмет Исмаил | 4.67 | 4.67 | |||
| 1202 | 14630 | Димитър Николаев Николов | Добър | 3.50 | 3.39 | 3.50 | |
| 1203 | 14631 | Ани Пламенова Александрова | Добър | 4.25 | 3.49 | 4.25 | |
| 1204 | 14632 | Михаела Костова Костова | 4.67 | 4.67 | |||
| 1205 | 14633 | Марина Димитрова Димитрова | 4.73 | 4.73 | |||
| 1206 | 14634 | Петко Николов Гогов | 4.01 | 4.01 | |||
| 1207 | 14635 | Даниел Антонов Митев | 5.58 | 5.58 | |||
| 1208 | 14636 | Тони Иванов Тонев | 5.18 | 5.18 | |||
| 1209 | 14637 | Пламена Динкова Дянкова | Добър | 4.25 | 4.38 | 4.38 | |
| 1210 | 14638 | Деница Стаменова Йорданова | 5.32 | 5.32 | |||
| 1211 | 14639 | Милен Демирев Челебиев | 5.38 | 5.38 | |||
| 1212 | 14640 | Камен Георгиев Тодоров | 5.70 | 5.70 | |||
| 1213 | 14641 | Петя Димитрова Димитрова | 5.63 | 5.63 | |||
| 1214 | 14642 | Даниела Тодорова Ходжева | 5.56 | 5.56 | |||
| 1215 | 14643 | Елена Вангелова Георгиева | 5.21 | 5.21 | |||
| 1216 | 14644 | Иванина Господинова Господинова | 5.71 | 5.71 | |||
| 1217 | 14645 | Венелина Стефанова Ангелова | Не се явил | 5.58 | 5.58 | ||
| 1218 | 14646 | Димитър Миленов Ангелов | 5.04 | 5.04 | |||
| 1219 | 14647 | Мариела Генадиева Илчева | 4.92 | 4.92 | |||
| 1220 | 14648 | Димитър Христов Караиванов | 4.12 | 4.12 | |||
| 1221 | 14649 | Диана Златкова Василева | 5.71 | 5.71 | |||
| 1222 | 14650 | Габриела Златкова Михайлова | 4.18 | 4.18 | |||
| 1223 | 14651 | Стефка Николаева Карчева | Мн.добър | 5.00 | 4.35 | 5.00 | |
| 1224 | 14652 | Емануела Иванова Иванова | Не се явил | 4.18 | 4.18 | ||
| 1225 | 14653 | Анита Иванова Филипова | 5.63 | 5.63 | |||
| 1226 | 14654 | Диана Антониева Колева | Отличен | 5.50 | 4.81 | 5.50 | |
| 1227 | 14655 | Красимир Росенов Хайдушки | 3.50 | 3.50 | |||
| 1228 | 14656 | Стоян Георгиев Димов | 4.58 | 4.58 | |||
| 1229 | 14657 | Даниела Христова Христакиева | 4.21 | 4.21 | |||
| 1230 | 14658 | Галина Валентинова Христова | 5.29 | 5.29 | |||
| 1231 | 14659 | Елена Тодорова Живкова | Слаб | 2.00 | 3.75 | 3.75 | |
| 1232 | 14660 | Пламен Димчев Стоев | 3.53 | 3.53 | |||
| 1233 | 14661 | Мухамед Севим Мюмюн | 4.24 | 4.24 | |||
| 1234 | 14662 | Живко Митков Манев | 3.95 | 3.95 | |||
| 1235 | 14776 | Илиян Бориславов Добрев | 4.67 | 4.67 | |||
| 1236 | 14786 | Илия Милчев Малчев | 3.56 | 3.56 | |||
| 1237 | 14787 | Пламена Георгиева Георгиева | 4.49 | 4.49 | |||
| 1238 | 14788 | Николай Живков Христов | 3.03 | 3.03 | |||
| 1239 | 14789 | Станилия Динкова Гълъбова | 4.24 | 4.24 | |||
| 1240 | 14790 | Георги Панков Панев | 4.56 | 4.56 | |||
| 1241 | 14791 | Яна Дечкова Желязкова | 3.43 | 3.43 | |||
| 1242 | 14792 | Силвена Валентинова Вълева | Среден | 3.25 | 3.20 | 3.25 | |
| 1243 | 14793 | Виктория Альошева Йорданова | 5.15 | 5.15 | |||
| 1244 | 14794 | Станимира Миткова Стоянова | Мн.добър | 5.00 | 5.00 | ||
| 1245 | 14795 | Мая Ненова Ненова | 4.78 | 4.78 | |||
| 1246 | 14796 | Недялка Славчева Пенова | Добър | 4.00 | 5.41 | 5.41 | |
| 1247 | 14797 | Радомира Иванова Иванова | 3.75 | 3.75 | |||
| 1248 | 14798 | Мима Иванова Тодорова | 4.56 | 4.56 | |||
| 1249 | 14799 | Ангелина Димова Христова | 3.24 | 3.24 | |||
| 1250 | 14800 | Ралица Маринова Кръстева | 3.73 | 3.73 | |||
| 1251 | 14801 | Георги Атанасов Йонков | 4.32 | 4.32 | |||
| 1252 | 14802 | Станка Георгиева Георгиева | 5.71 | 5.71 | |||
| 1253 | 14803 | Христин Атанасов Гавраилов | Добър | 3.50 | 4.38 | 4.38 | |
| 1254 | 14804 | Румяна Пламенова Пенева | 5.61 | 5.61 | |||
| 1255 | 14805 | Антония Живкова Димитрова | 4.38 | 4.38 | |||
| 1256 | 14806 | Вилиан Радостинов Иванов | 4.81 | 4.81 | |||
| 1257 | 14807 | Мария Бориславова Балева | 5.64 | 5.64 | |||
| 1258 | 14808 | Мирослав Станимиров Стойков | 4.32 | 4.32 | |||
| 1259 | 14809 | Кремена Неделчева Неделчева | 4.90 | 4.90 | |||
| 1260 | 14810 | Денислава Атанасова Атанасова | 5.18 | 5.18 | |||
| 1261 | 14811 | Елка Николаева Николова | 5.01 | 5.01 | |||
| 1262 | 14812 | Кристина Генова Генова | 5.70 | 5.70 | |||
| 1263 | 14813 | Даниела Стоянова Иванова | 3.81 | 3.81 | |||
| 1264 | 14814 | Виктория Славчева Димитрова | 4.24 | 4.24 | |||
| 1265 | 14815 | Дянка Николаева Кирова | 3.95 | 3.95 | |||
| 1266 | 14816 | Иван Колев Кирчев | 4.49 | 4.49 | |||
| 1267 | 14817 | Таня Иванова Иванова | 4.90 | 4.90 | |||
| 1268 | 14818 | Валентин Киров Иванов | 5.50 | 5.50 | |||
| 1269 | 14819 | Кристиян Трифонов Минков | Слаб | 2.00 | 3.87 | 3.87 | |
| 1270 | 14820 | Радостина Петрова Калафирова | 5.07 | 5.07 | |||
| 1271 | 14821 | Емилия Станиславова Рускова | 3.95 | 3.95 | |||
| 1272 | 14822 | Радост Валентинова Василева | Добър | 3.50 | 3.48 | 3.50 | |
| 1273 | 14823 | Гюлджан Еролова Неджибова | 4.38 | 4.38 | |||
| 1274 | 14824 | Виолета Ганчева Ганева | 5.61 | 5.61 | |||
| 1275 | 14825 | Грета Тодорова Йорданова | 4.18 | 4.18 | |||
| 1276 | 14826 | Яна Михова Димитрова | 4.07 | 4.07 | |||
| 1277 | 14827 | Мариела Красимирова Костова | 4.25 | 4.25 | |||
| 1278 | 14828 | Иван Стоянов Христов | 4.50 | 4.50 | |||
| 1279 | 14829 | Денис Вълев Вълев | 4.38 | 4.38 | |||
| 1280 | 14830 | Ралица Добромирова Добрева | 4.73 | 4.73 | |||
| 1281 | 14831 | Мария Ганчева Георгиева | 4.18 | 4.18 | |||
| 1282 | 14832 | Виктория Милчева Михова | 4.35 | 4.35 | |||
| 1283 | 14833 | Ваня Стоянова Павлова | 4.95 | 4.95 | |||
| 1284 | 14834 | Пламен Георгиев Ташев | 4.64 | 4.64 | |||
| 1285 | 14835 | Мариела Стоянова Иванова | 4.98 | 4.98 | |||
| 1286 | 14836 | Диляна Николаева Колева | 4.73 | 4.73 | |||
| 1287 | 14837 | Георги Красимиров Кръстев | 5.04 | 5.04 | |||
| 1288 | 14838 | Христо Стоянов Гонзов | 4.09 | 4.09 | |||
| 1289 | 14839 | Михаил Любомиров Спасов | 5.12 | 5.12 | |||
| 1290 | 14886 | Мариела Иванова Георгиева | 5.04 | 5.04 | |||
| 1291 | 14887 | Анелия Трифонова Трифонова | Добър | 4.25 | 4.38 | 4.38 | |
| 1292 | 14891 | Илина Маринова Маринова | 5.57 | 5.57 | |||
| 1293 | 14892 | Кристина Красимирова Иванова | Мн.добър | 4.50 | 4.38 | 4.50 | |
| 1294 | 14893 | Веселка Георгиева Христова | 5.26 | 5.26 | |||
| 1295 | 14895 | Виолета Ивова Иванова | 5.38 | 5.38 | |||
| 1296 | 14896 | Марти Мартинов Тошев | 4.29 | 4.29 | |||
| 1297 | 15141 | Момчил Пламенов Петров | 3.70 | 3.70 | |||
| 1298 | 15142 | Ирена Димитрова Димитрова | 4.18 | 4.18 | |||
| 1299 | 15150 | Мария Георгиева Ботева | 4.32 | 4.32 | |||
| 1300 | 15261 | Теодора Стойчева Динева | 4.07 | 4.07 | |||
| 1301 | 15262 | Иван Русев Тодоров | 4.49 | 4.49 | |||
| 1302 | 15263 | Димитър Томов Арнаудов | 4.43 | 4.43 | |||
| 1303 | 15264 | Екатерина Динкова Господинова | 5.18 | 5.18 | |||
| 1304 | 15265 | Стоян Живков Желязков | 4.21 | 4.21 | |||
|
Справки по писмените работи на кандидат-студентите на 26 юли /вторник/ 2011 г. от 10-12 ч. |
|||||||