|
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ |
|
Предварителни изпити Български език 28.04.2012 г. |
| ЗАЛА | СГРАДА | Вх.номера | ||
| 201 | Неорганичен корпус | 40001 | ÷ | 40026 |
| 203 | Неорганичен корпус | 40027 | ÷ | 40066 |
| 207 | Неорганичен корпус | 40067 | ÷ | 40095 |
| 208 | Неорганичен корпус | 40096 | ÷ | 40116 |
| 209 | Неорганичен корпус | 40117 | ÷ | 40137 |
| 202 | Органичен корпус | 40138 | ÷ | 40158 |
| 217 | Органичен корпус | 40159 | ÷ | 40179 |
| 218 | Органичен корпус | 40180 | ÷ | 40200 |
| 219 | Органичен корпус | 40201 | ÷ | 40225 |
| 220 | Органичен корпус | 40226 | ÷ | 40246 |
| 221 | Органичен корпус | 40247 | ÷ | 41142 |
| 201 | Технически колеж | 41143 | ÷ | 90008 |
| 202 | Технически колеж | 90009 | ÷ | 90601 |
|
Химия 28.04.2012 г. |
| ЗАЛА | СГРАДА | Вх.номера | ||
| 201 | Органичен корпус | 20001 | ÷ | 20461 |
|
Математика 29.04.2012 г. |
| ЗАЛА | СГРАДА | Вх.номера | ||
| 217 | Органичен корпус | 60001 | ÷ | 60013 |
| 218 | Органичен корпус | 60014 | ÷ | 60026 |
| 220 | Органичен корпус | 60027 | ÷ | 90024 |
|
Английски език 29.04.2012 г. |
| ЗАЛА | СГРАДА | Вх.номера | ||
| 201 | Органичен корпус | 10001 | ÷ | 90011 |
| 219 | Органичен корпус | 90012 | ÷ | 90601 |